更多
|
股票简称 |
代码 |
持股总数(万) |
占总股本比例(%) |
变化 |
持股变动数值(万) |
股变动比例(%) |
明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机电B股 | 900925 | 342.6350 | 0.3350 | 新进 | 342.6350 | 0.3350 | 详细 |
| 友谊B股 | 900923 | 1150.0257 | 0.6680 | 暂停 | 0.0000 | 0.0000 | 详细 |
| 老凤祥B | 900905 | 559.4098 | 1.2830 | 新增 | 81.7650 | 0.1870 | 详细 |
| 出版传媒 | 601999 | 1372.7437 | 2.4920 | 减仓 | -27.2563 | -0.0490 | 详细 |
| 中信银行 | 601998 | 12467.7868 | 0.2660 | 新进 | 12467.7868 | 0.2660 | 详细 |
| 金钼股份 | 601958 | 6391.4400 | 1.9810 | 暂停 | 0.0000 | 0.0000 | 详细 |













中诚信托
华宝信托
长江养老保险
























人保资产管理
中信证券
中金公司



